ЖК Sun Hills Layan Phuket — новостройка на Пхукете, Таиланд
ЖК Sun Hills Layan Phuket — новостройка в районе Лаян (Пхукет), 12 планировок, цены от $96,274, сдача 2027 Q4. Фото, планировки, цены от застройщика, 0% комиссия.
Sun Hills Layan Phuket Бутик-отельный курорт в зелёной холмистой зоне Лаяна. Современная архитектура с террасами и приватными садами, более 22 000 м² благоустройства. Формат: 4 жилые резиденции + отельный корпус, всего 509 юнитов. Отельная лицензия. Управление от международного оператора Dusit (предварительно). Программа rental pool 30/70. Локация: 900 м до пляжа Layan (3 минуты на авто). Один из самых престижных районов Пхукета — рядом с Laguna Phuket, гольф-полями, бич-клабами, элитными ресторанами, wellness-клиниками.
Характеристики ЖК Sun Hills Layan Phuket
| Район | Лаян |
|---|---|
| Город | Пхукет |
| Застройщик | Wisdom Group |
| Цена | от $96,274 до $518,027 |
| Срок сдачи | 2027 Q4 |
| Этажей | 5 |
| Всего юнитов | 382 |
| Схема оплаты | 30/70 |
Планировки и цены
| Планировка | Спальни | Площадь, м² | Цена от |
|---|---|---|---|
| Building A · Studio | studio | 30.4-42.5 | $109,507 |
| Building A · 1 Bedroom | 1 | 42.5 | $143,934 |
| Building A · 2 Bedroom | 2 | 51.8-53.8 | $215,300 |
| Building B · 1 Bedroom | 1 | 35.6 | $139,199 |
| Building B · 2 Bedroom | 2 | 45-52.4 | $175,953 |
| Building D · Studio | studio | 30.4 | $109,507 |
| Building D · 1 Bedroom | 1 | 42.5-47.8 | $136,083 |
| Building D · 2 Bedroom | 2 | 47.8-70.4 | $351,728 |
| Building D · 3 Bedroom | 3 | 70.4 | $335,959 |
| Building E · Studio | studio | 26.5-53.4 | $96,274 |
| Building E · 1 Bedroom | 1 | 42.5-53.4 | $154,402 |
| Building F · Studio | studio | 30.4 | $97,339 |




